Описание
| МОДЕЛ | ||
|---|---|---|
| Мощност | ||
| Тегло | ||
| Габаритни размери H / W / D | ||
| Консумация на пелети | ||
| Воден обем | ||
| Максимално работно налягане | ||
| Налягане при изпитване | ||
| Препоръчителна работна температура на водата | ||
| Максимална температура на вода | ||
| „Температура на изходящите газове, при максимална мощност“ |
||
| Тяга на комина | ||
| Входна тръба D4 | ||
| Изходна тръба D1 | ||
| ПИК – кран D3 | ||
| Гилза за термосонда D2 | ||
| ПИК – кран – D3 | ||
| Диаметър на димоотвода – М | ||
| Отстояние на гилзата за термосонда между вх.и изх.тръби – А/E | ||
| Отстояние между входна и изходна тръби – E/B | ||
| Отстояние на клапана (ПИК-кран D3) от входната тръба – С | ||
| КПД |










Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?